
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos X24 16TB HDD 512E/4KN SATA 3.5 7200 RPM SATA ST16000NM002H ظرفیت ۱۶ ترابایت
Seagate Exos X24 16TB HDD 512E/4KN SATA 3.5 7200 RPM SATA ST16000NM002H
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos X24 16TB HDD 512E/4KN SATA 3.5 7200 RPM SATA ST16000NM002H ظرفیت ۱۶ ترابایت محصولی از برند سیگیت است که در دستهی «Seagate Exos سازمانی» فروشگاه دنیای ذخیرهساز عرضه میشود. مشخصات فنی کامل این محصول را در بخش «مشخصات و توضیحات» همین صفحه ببینید.
برای انتخاب دقیق مدل، استعلام موجودی و دریافت قیمت روز با کارشناسان ما تماس بگیرید.
Seagate X24 drives are the highest capacity drives available today in Seagate Product range.
- 12 TB, 16 TB, 20 TB and 24 TB capacities
- SATA and SAS
- 2.5M hour MTBF
- 5 years limited warranty
- Fast Format ( format as 512e or 4Kn)
- Various encryptions available
- 7200 RPM CMR Drives
Buy Seagate Exos X24 16TB with PNP
PNP is one of the largest Seagate partner for high-end enterprise-grade drives. Our distinguished expertise in storage solutions has garnered us several accolades. Opt for genuine Seagate products through PNP.
Specifications of Seagate Exos X24 SATA Drives available
| Specifications | SATA 6Gb/s | |||
| Capacity | 24TB | 20TB | 16TB | 12TB |
| Standard Model - Seagate Instant Secure Erase (ISE) 1 | ST24000NM002H | ST20000NM002H | ST16000NM002H | ST12000NM002H |
| SED Model2 | ST24000NM001H | ST20000NM001H | ST16000NM001H | ST12000NM001H |
| SED-FIPS2 | — | — | — | — |
| FEATURES | ||||
| Helium Sealed-Drive Design | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Conventional Magnetic Recording (CMR) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Protection Information (T10 DIF) | — | — | — | — |
| Super Parity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Low Halogen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerChoice™ Idle Power Technology | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PowerBalance™ Power/Performance Technology | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot-Plug Support1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cache, Multisegmented (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Organic Solderability Preservative | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RSA 3072 Firmware Verification (SD&D) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RELIABILITY/DATA INTEGRITY | ||||
| Mean Time Between Failures (MTBF, hours) | 2500000hr | 2500000hr | 2500000hr | 2500000hr |
| Reliability Rating @ Full 24×7 Operation (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| Nonrecoverable Read Errors per Bits Read | <1 in 10E15 | <1 in 10E15 | <1 in 10E15 | <1 in 10E15 |
| Power-On Hours per Year (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| 512e Sector Size (Bytes per Sector) | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 4Kn Sector Size (Bytes per Sector) | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| Limited Warranty (years) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PERFORMANCE | ||||
| Spindle Speed (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| Interface Access Speed (Gb/s) | 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 |
| Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s,MiB/s) | 285/272 | 285/272 | 285/272 | 285/272 |
| Random Read/Write 4K QD16 WCD (IOPS) | 168/550 | 168/550 | 168/550 | 168/550 |
| Average Latency (ms) | 4.16ms | 4.16ms | 4.16ms | 4.16ms |
| Interface Ports | Single | Single | Single | Single |
| Rotation Vibration @ 20-1500 Hz (rad/sec²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| POWER | ||||
| Idle A (W) Average | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Max Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) | 8.9, 7.1 | 8.9, 7.1 | 8.9, 7.1 | 8.9, 7.1 |
| Power Supply Requirements | +12V and +5V | +12V and +5V | +12V and +5V | +12V and +5V |
| ENVIRONMENTAL | ||||
| Temperature, Operating (°C) | 10°C – 60°C | 10°C – 60°C | 10°C – 60°C | 10°C – 60°C |
| Vibration, Nonoperating: 2 to 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| Shock, Operating 2ms (Read/Write) (Gs) | 40Gs | 40Gs | 40Gs | 40Gs |
| Shock, Nonoperating 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| PHYSICAL | ||||
| Height (mm/in, max) 4 | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in | 26.1mm/1.028in |
| Width (mm/in, max) 4 | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Depth (mm/in, max) 4 | 147mm/5.787in | 147mm/5.787in | 147mm/5.787in | 147mm/5.787in |
| Weight (gm/lb) | 685g/1.51lb | 685g/1.51lb | 685g/1.51lb | 685g/1.51lb |
| Carton Unit Quantity | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cartons per Pallet/Cartons per Layer | 40 / 8 | 40 / 8 | 40 / 8 | 40 / 8 |
محصولات مرتبط
سیگیت Seagate
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos 7E10 8TB 512E/4kn SATA 3.5 7200 RPM SATA ظرفیت ۸ ترابایت
موجود
۱۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
سیگیت Seagate
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos 7E10 10TB 512E/4kn SATA 3.5 7200 RPM SATA ST10000NM017B ظرفیت ۱۰ ترابایت
موجود
۱۲۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
سیگیت Seagate
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos X24 24TB HDD 512E/4KN SATA 3.5 7200 RPM SATA ST24000NM002H ظرفیت ۲۴ ترابایت
موجود
۳۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان
سیگیت Seagate
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos M 30TB SATA 6GB/s 7200RPM Enterprise Hard drive ST30000NM004K ظرفیت ۳۰ ترابایت
موجود
۴۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
سیگیت Seagate
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos M 28TB SATA 6GB/s 7200RPM Enterprise Hard drive ST28000NM003K ظرفیت ۲۸ ترابایت
موجود
۳۷۰٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان
سیگیت Seagate
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos M 32TB SATA 6GB/s 7200RPM Enterprise Hard drive ST32000NM004K ظرفیت ۳۲ ترابایت
موجود
۴۵۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
سیگیت Seagate
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos X18 16TB SAS ظرفیت ۱۶ ترابایت
استعلام موجودی تماس بگیرید
سیگیت Seagate
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos X18 18TB SAS ظرفیت ۱۸ ترابایت
استعلام موجودی تماس بگیرید
سیگیت Seagate
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل Exos X18 18TB SATA ظرفیت ۱۸ ترابایت
استعلام موجودی تماس بگیرید









